Байерн Мюнхен
Германия Основан: 1900 Allianz Arena
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
2 | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
3 | РБ Лайпциг | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
4 | Байер Леверкузен | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
5 | Борусия Дортмунд | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Хайденхайм | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
7 | Фрайбург | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
8 | Щутгарт | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
9 | Унион Берлин | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
10 | Вердер Бремен | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
11 | Борусия Мьонхенгладбах | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
12 | Майнц 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
13 | Волфсбург | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
14 | Санкт Паули | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
15 | Аугсбург | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
16 | Хофенхайм | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
17 | Бохум | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
18 | Холщайн Кийл | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Борусия Дортмунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | РБ Лайпциг | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Унион Берлин | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | Байерн Мюнхен | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Аугсбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Щутгарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Байер Леверкузен | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Хайденхайм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Борусия Мьонхенгладбах | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Хофенхайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Бохум | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Вердер Бремен | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Санкт Паули | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Волфсбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Майнц 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Холщайн Кийл | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Байер Леверкузен | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Вердер Бремен | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Хайденхайм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | РБ Лайпциг | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Щутгарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Майнц 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Фрайбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Борусия Мьонхенгладбах | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Волфсбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Санкт Паули | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Унион Берлин | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Борусия Дортмунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Холщайн Кийл | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Аугсбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Хофенхайм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Бохум | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 2окт | Астън Вила - Байерн Мюнхен | |||
15:30 | 6окт | Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен | |||
16:30 | 19окт | Байерн Мюнхен - Щутгарт | |||
19:45 | 30окт | Майнц 05 - Байерн Мюнхен |
Предишни мачове
16:30 | 28сеп | Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен | 11 | ||
13:30 | 21сеп | Вердер Бремен - Байерн Мюнхен | 05 | ||
19:00 | 17сеп | Байерн Мюнхен - Динамо Загреб | 92 | ||
16:30 | 14сеп | Холщайн Кийл - Байерн Мюнхен | 16 | ||
15:30 | 1сеп | Байерн Мюнхен - Фрайбург | 20 | ||
13:30 | 25авг | Волфсбург - Байерн Мюнхен | 23 | ||
09:30 | 20авг | Байерн Мюнхен - Грасхопърс | 40 | ||
18:45 | 16авг | SSV ULM 1846 - Байерн Мюнхен | 04 | ||
16:00 | 13авг | Байерн Мюнхен - ВСГ Тирол | 30 | ||
16:30 | 10авг | Тотнъм - Байерн Мюнхен | 23 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Manuel Neuer | 1 | |
Rapha?l Guerreiro | 22 | |
Dayot Upamecano | 2 | |
Min-jae Kim | 3 | |
Alphonso Davies | 19 | |
Joshua Kimmich | 6 | |
Aleksandar Pavlovi? | 45 | |
Michael Olise | 17 | |
Jamal Musiala | 42 | |
Serge Gnabry | 7 | |
Harry Kane | 9 | |
Sven Ulreich | 26 | |
Eric Dier | 15 | |
Konrad Laimer | 27 | |
Thomas Müller | 25 | |
Leon Goretzka | 8 | |
Kingsley Coman | 11 | |
Jo?o Palhinha | 16 | |
Leroy Sané | 10 | |
Mathys Tel | 39 |