Манчестър Сити
Великобритания Основан: 1880 Etihad Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Манчестър Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
3 | Арсенал | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
4 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Астън Вила | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
6 | Фулъм | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
7 | Нюкасъл | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
8 | Тотнъм | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | Брайтън | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
10 | Нотингам Форест | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
11 | Брентфорд | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
12 | Манчестър Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
13 | Борнемут | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
14 | Уест Хем | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
15 | Ипсуич Таун | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
16 | Евертън | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
17 | Лестър | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
18 | Кристъл Палас | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
19 | Саутхемптън | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
20 | Уулвърхемптън | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брентфорд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Нюкасъл | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | Фулъм | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Тотнъм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Ливърпул | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Евертън | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Саутхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Уест Хем | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Астън Вила | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Нотингам Форест | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Манчестър Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Уест Хем | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Фулъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Нюкасъл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Брайтън | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Борнемут | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Лестър | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Евертън | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Брентфорд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 1окт | Слован Братислава - Манчестър Сити | |||
14:00 | 5окт | Манчестър Сити - Фулъм | |||
00:00 | 29окт | Тотнъм - Манчестър Сити |
Предишни мачове
11:30 | 28сеп | Нюкасъл - Манчестър Сити | 11 | ||
18:45 | 24сеп | Манчестър Сити - Уотфорд | 21 | ||
15:30 | 22сеп | Манчестър Сити - Арсенал | 22 | ||
19:00 | 18сеп | Манчестър Сити - Интер | 00 | ||
14:00 | 14сеп | Манчестър Сити - Брентфорд | 21 | ||
16:30 | 31авг | Уест Хем - Манчестър Сити | 13 | ||
14:00 | 24авг | Манчестър Сити - Ипсуич Таун | 41 | ||
15:30 | 18авг | Челси - Манчестър Сити | 02 | ||
14:00 | 10авг | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 76 | ||
21:30 | 3авг | Манчестър Сити - Челси | 42 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Ederson | 31 | |
Kyle Walker | 2 | |
Rúben Dias | 3 | |
Manuel Akanji | 25 | |
Jo?ko Gvardiol | 24 | |
Rico Lewis | 82 | |
Mateo Kova?i? | 8 | |
Bernardo Silva | 20 | |
?lkay Gündo?an | 19 | |
Jack Grealish | 10 | |
Erling Haaland | 9 | |
Phil Foden | 47 | |
Savinho | 26 | |
Jérémy Doku | 11 | |
Stefan Ortega | 18 | |
Scott Carson | 33 | |
John Stones | 5 | |
Matheus Nunes | 27 | |
James McAtee | 87 |