Лестър
Великобритания Основан: 1884 King Power Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | |
2 | Манчестър Сити | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | |
3 | Челси | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | |
4 | Арсенал | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
5 | Нотингам Форест | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | |
6 | Брайтън | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | |
7 | Фулъм | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
8 | Нюкасъл | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
9 | Астън Вила | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
10 | Тотнъм | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
11 | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |
12 | Борнемут | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
13 | Манчестър Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
14 | Уест Хем | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
15 | Лестър | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
16 | Евертън | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
17 | Ипсуич Таун | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 | |
18 | Кристъл Палас | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 | |
19 | Уулвърхемптън | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
20 | Саутхемптън | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Брентфорд | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
1 | Ливърпул | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Манчестър Сити | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
6 | Брайтън | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
10 | Тотнъм | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Арсенал | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
12 | Борнемут | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
13 | Манчестър Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Фулъм | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Нюкасъл | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Челси | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Астън Вила | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Нотингам Форест | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Уест Хем | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Лестър | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Евертън | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Кристъл Палас | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
19 | Уулвърхемптън | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20 | Саутхемптън | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Ипсуич Таун | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Нотингам Форест | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Астън Вила | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Манчестър Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Арсенал | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | Фулъм | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Нюкасъл | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Брайтън | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
16 | Евертън | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | Ипсуич Таун | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Борнемут | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Манчестър Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Уест Хем | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Лестър | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10 | Тотнъм | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Уулвърхемптън | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Кристъл Палас | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | Брентфорд | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | Саутхемптън | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Следващи мачове
23ное | Лестър - Челси | 12 | |||
15:00 | 30ное | Брентфорд - Лестър |
Предишни мачове
14:00 | 10ное | Манчестър Юнайтед - Лестър | 30 | ||
15:00 | 2ное | Ипсуич Таун - Лестър | 11 | ||
19:45 | 30окт | Манчестър Юнайтед - Лестър | 52 | ||
19:00 | 25окт | Лестър - Нотингам Форест | 13 | ||
14:00 | 19окт | Саутхемптън - Лестър | 23 | ||
14:00 | 5окт | Лестър - Борнемут | 10 | ||
14:00 | 28сеп | Арсенал - Лестър | 42 | ||
18:45 | 24сеп | Уолсол - Лестър | 03 | ||
14:00 | 21сеп | Лестър - Евертън | 11 | ||
14:00 | 14сеп | Кристъл Палас - Лестър | 22 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Mads Hermansen | 30 | |
James Justin | 2 | |
Wout Faes | 3 | |
Caleb Okoli | 5 | |
Victor Kristiansen | 16 | |
Kasey McAteer | 35 | |
Wilfred Ndidi | 6 | |
Boubakary Soumaré | 24 | |
Harry Winks | 8 | |
Bilal El Khannouss | 11 | |
Jamie Vardy | 9 | |
Oliver Skipp | 22 | |
Jordan Ayew | 18 | |
Stephy Mavididi | 10 | |
Danny Ward | 1 | |
Conor Coady | 4 | |
Luke Thomas | 33 | |
Hamza Choudhury | 17 | |
Bobby Decordova-Reid | 14 | |
Patson Daka | 20 |